Fektetési távolság: ≤ 400 mm |
|||||||
| Betafixss | Méretezés | Távolság | Terhelhetőség | Egy kábel fektetése | Több kábel fektetése | E30/E90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyszerű csőbilincs M6 | ≤Ø 34 mm | ≤ 400 mm | ≤ 7,5 kg/m | ≤1,5 mm2 ≤32x2x0,8 | ≤3 kábel ≤16 mm2 ≤32x2x0,8 | E30/E90 | |
| Csuklós csőbilincs M8 | ≤Ø 61 mm | ≤ 400 mm | ≤ 7,5 kg/m | ≤1,5 mm2 ≤52x2x0,8 | ≤3 kábel ≤16 mm2 ≤52x2x0,8 | E30/E90 | |
Alkalmazás: egy vagy több tűzálló E30/E90 kábel fektetése, mennyezetre, falra vízszintisen, ferdén vagy függőlegesen. |
|||||||
| Cikk szám | Bilincs típus | Kábek (Ø mm) | db/ Cs.e. | ||||
| 54202006 | ESM 6-8 M6 | 6-8 | 100 | ||||
| 54202008 | ESM 8-10 M6 | 8-10 | 100 | ||||
| 54202010 | ESM 10-12 M6 | 10-12 | 100 | ||||
| 54202012 | ESM 12-14 M6 | 12-14 | 100 | ||||
| 54202014 | ESM 14-16 M6 | 14-16 | 100 | ||||
| 54202016 | ESM 16-18 M6 | 16-18 | 100 | ||||
| 54202018 | ESM 18-20 M6 | 18-20 | 100 | ||||
| 54202020 | ESM 20-22 M6 | 20-22 | 100 | ||||
| 54202022 | ESM 20-22 M6 | 22-24 | 100 | ||||
| 54202024 | ESM 24-26 M6 | 24-26 | 100 | ||||
| 54202026 | ESM 26-28 M6 | 26-28 | 100 | ||||
| 54202028 | ESM 28-30 M6 | 28-30 | 100 | ||||
| 54202030 | ESM 30-32 M6 | 30-32 | 100 | ||||
| 54202032 | ESM 32-34 M6 | 32-34 | 100 | ||||
| 54202034 | ESM 34-36 M6 | 34-36 | 100 | ||||
| 54202118 | ESM 40-43 M6 | 40-43 | 100 | ||||
| 54202120 | ESM 44-49 M6 | 44-49 | 100 | ||||
| 54202122 | ESM 50-56 M6 | 50-56 | 100 | ||||
| 54202124 | ESM 57-61 M6 | 57-61 | 100 | ||||
A Betafixss előnye: 25%-kal kevesebb bilincs szükséges , mint a DIN 4102-12 fejezetben meghatározott standard tartószerkezetnél. Több kábel fektetése esetén 3 kábel megengedett egy csőbilincsben. |
|||||||
Fektetési távolság: ≤ 1200 mm |
||||||
| BETAfixss | Méretezés | Távolság | Terhelhetőség | Egy kábel fektetése | Több kábel fektetése | E30/E90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETAfixss halógénmentes műanyag védőcső | ≤Ø 60 mm | ≤ 1200 mm | ≤ 10kg/m | ≤50 mm2 ≤52x2x0,8 | ≤3 kábel ≤50 mm2 ≤52x2x0,8 | E3 /E90 |
| Horgonyzott / lakozott acélcső | ≤Ø 60 mm | ≤ 1200 mm | ≤ 10kg/m | ≤50 mm2 ≤52x2x0,8 | ≤3 kábel ≤50 mm2 ≤52x2x0,8 | E30/ ár kérésre |
Alkalmazás: egy vagy több tűzálló E30/E90 kábel fektetése, mennyezetre, falra vízszintisen, ferdén vagy függőlegesen, nyitott vagy zárt kivitelben. |
||||||
| Cikk szám | Csőtípus | DN | belső átmérő | külső átmérő | csőbilincs | m/Cs.e. |
| 58321002 | Karmantyúzott HFPR cső | 11 | 16,0 | 18,6 | ESM 18-20 M6 | 60 |
| 58321004 | Karmantyúzott HFPR cső | 13,5 | 17,5 | 20,4 | ESM 20-22 M6 | 60 |
| 58321006 | Karmantyúzott HFPR cső | 16 | 19,4 | 22,5 | ESM 22-24 M6 | 60 |
| 58321008 | Karmantyúzott HFPR cső | 21 | 24,9 | 28,3 | ESM 28-30 M6 | 30 |
| 58321010 | Karmantyúzott HFPR cső | 29 | 33,6 | 37,0 | ESM 35-37 M6 | 30 |
| 58321012 | Karmantyúzott HFPR cső | 36 | 42,8 | 47,0 | ESM 44-49 M6 | 15 |
| 58321016 | Karmantyúzott HFPR cső | 48 | 54,7 | 59,3 | ESM 57-61 M6 | 15 |
| Cikk szám | Tartozékok | DN | belső átmérő | külső átmérő | db/Cs.e. | |
| 58321022 | HFPR karmantyú | 11 | 16,0 | 18,6 | 100 | |
| 58321024 | HFPR karmantyú | 13,5 | 17,5 | 20,4 | 100 | |
| 58321026 | HFPR karmantyú | 16 | 19,4 | 22,5 | 50 | |
| 58321028 | HFPR karmantyú | 21 | 24,9 | 28,3 | 50 | |
| 58321030 | HFPR karmantyú | 29 | 33,6 | 37,0 | 25 | |
| 58321032 | HFPR karmantyú | 36 | 42,8 | 47,0 | 10 | |
| 58321036 | HFPR karmantyú | 48 | 54,7 | 59,3 | 8 | |
| 58321042 | Karmantyúzott HFPR ív | 11 | 16,0 | 18,6 | 50 | |
| 58321044 | Karmantyúzott HFPR ív | 13,5 | 17,5 | 20,4 | 25 | |
| 58321046 | Karmantyúzott HFPR ív | 16 | 19,4 | 22,5 | 25 | |
| 58321048 | Karmantyúzott HFPR ív | 21 | 24,9 | 28,3 | 1 | |
| 58321050 | Karmantyúzott HFPR ív | 29 | 33,6 | 37,0 | 1 | |
| 58321052 | Karmantyúzott HFPR ív | 36 | 42,8 | 47,0 | 1 | |
| 58321056 | Karmantyúzott HFPR ív | 48 | 54,7 | 59,3 | 1 | |
Oszlpohosszak: 3 méter, hőmérsékletingadozás esetén a nyúlásra ügyelni kell. A kábelt behúzásakor nem szabad megcsavarni! A cső színe szürke, kérésre fekete, karmantyúzatlan kiszerelésben szállítható. |
||||||
A BETAfixss előnye: más módszerrel el nem érhető csőbilincs távolság, optimális, feltűnést nem keltő egyértelmű kábelutak, problémamentes bővitési lehetőség nem teljes megterhelésnél (csővenként 3 kábelig engedélyezve). |
||||||
Fektetési távolság: ≤ 800 mm |
||||||
| BETAfixss | Méretezés | Távolság | Kengyelenkénti terhelhetőség | Egy kábel fektetése | Több kábel fektetése | E30/E90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilsínre szerelt szorítókengyel hosszanti teknő nélkül | ≤Ø 76 mm | ≤ 800 mm | ≤ 7,5 kg/m | ≤1,5 mm2 | ≤3 kábel ≤50 mm2 | E30/E90 |
| ≤Ø 56 mm | ≤ 800 mm | ≤ 7,5 kg/m | ≤52x2x0,8 5 Kábel | ≤52x2x0,8 | E30/E90 | |
Alkalmazás: egy vagy több tűzálló E30/E90 kábel fektetése, mennyezetre, falra vízszintisen, ferdén vagy függőlegesen (el/kicsúszás biztos). |
||||||
| Cikk szám | kengyel típus | kábel (Ø mm) | db/Cs.e. | |||
| 54222012 | BAC 8-12 | 8-12 | 250 | |||
| 54222016 | BAC 12-16 | 12-16 | 250 | |||
| 54222020 | BAC 16-20 | 16-20 | 250 | |||
| 54222024 | BAC 20-24 | 20-24 | 250 | |||
| 54222028 | BAC 24-28 | 24-28 | 250 | |||
| 54222032 | BAC 28-32 | 28-32 | 200 | |||
| 54222036 | BAC 32-36 | 32-36 | 200 | |||
| 54222040 | BAC 36-40 | 36-40 | 200 | |||
| 54222044 | BAC 40-44 | 40-44 | 100 | |||
| 54222048 | BAC 44-48 | 44-48 | 100 | |||
| 54222052 | BAC 48-52 | 48-52 | 100 | |||
| 54222056 | BAC 52-56 | 52-56 | 100 | |||
Szorítókengyelek 76 mm-ig kérésre |
||||||
| Cikk szám | Profilsín | Méretezés | db/Cs.e. | |||
| 60201182 | Fogazott profilsín | 25x50x200 | 1 | |||
| 60201184 | Fogazott profilsín | 25x50x300 | 1 | |||
| 60201186 | Fogazott profilsín | 25x50x400 | 1 | |||
| 60201188 | Fogazott profilsín | 25x50x500 | 1 | |||
| 60201190 | Fogazott profilsín | 25x50x600 | 1 | |||
| 60201194 | Fogazott profilsín | 25x50x800 | 1 | |||
| 60201198 | Fogazott profilsín | 25x50x1000 | 1 | |||
| 60201202 | Fogazott profilsín | 25x50x1200 | 1 | |||
| 60201208 | Fogazott profilsín | 25x50x1500 | 1 | |||
| 60201218 | Fogazott profilsín | 25x50x2000 | 1 | |||
A tiplik külön rendelendőekA BETAfixss előnye: 25 %-kal kevesebb bilincs szükséges, mint a DIN 4102-12 fejezetben meghatározott standard tartószerkezetnél. Több kábel fektetése esetén sem szükséges hosszanti teknő. A profilsín széles felülete nagy biztonsági tartalékot jelent. |
||||||
Fektetési távolság: ≤ 1200 mm |
||||||
| BETAfixss | Méretezés | Távolság | Terhelhetőség | Egy kábel fektetése | Több kábel fektetése | E30/E90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETAfixss halógénmentes műanyag védőcső | ≤Ø 60 mm | ≤ 1200 mm | ≤ 10kg/m | ≤50 mm2 ≤52x2x0,8 | ≤3 kábel ≤50 mm2 ≤52x2x0,8 | E3 /E90 |
| Horgonyzott / lakozott acélcső | ≤Ø 60 mm | ≤ 1200 mm | ≤ 10kg/m | ≤50 mm2 ≤52x2x0,8 | ≤3 kábel ≤50 mm2 ≤52x2x0,8 | E30/ ár kérésre |
Alkalmazás: egy vagy több tűzálló E30/E90 kábel fektetése, mennyezetre, falra vízszintisen, ferdén vagy függőlegesen, nyitott vagy zárt kivitelben. |
||||||
| Cikk szám | Csőtípus | DN | belső átmérő | külső átmérő | csőbilincs | m/Cs.e. |
| 58321002 | Karmantyúzott HFPR cső | 11 | 16,0 | 18,6 | ESM 18-20 M6 | 60 |
| 58321004 | Karmantyúzott HFPR cső | 13,5 | 17,5 | 20,4 | ESM 20-22 M6 | 60 |
| 58321006 | Karmantyúzott HFPR cső | 16 | 19,4 | 22,5 | ESM 22-24 M6 | 60 |
| 58321008 | Karmantyúzott HFPR cső | 21 | 24,9 | 28,3 | ESM 28-30 M6 | 30 |
| 58321010 | Karmantyúzott HFPR cső | 29 | 33,6 | 37,0 | ESM 35-37 M6 | 30 |
| 58321012 | Karmantyúzott HFPR cső | 36 | 42,8 | 47,0 | ESM 44-49 M6 | 15 |
| 58321016 | Karmantyúzott HFPR cső | 48 | 54,7 | 59,3 | ESM 57-61 M6 | 15 |
| Cikk szám | Tartozékok | DN | belső átmérő | külső átmérő | db/Cs.e. | |
| 58321022 | HFPR karmantyú | 11 | 16,0 | 18,6 | 100 | |
| 58321024 | HFPR karmantyú | 13,5 | 17,5 | 20,4 | 100 | |
| 58321026 | HFPR karmantyú | 16 | 19,4 | 22,5 | 50 | |
| 58321028 | HFPR karmantyú | 21 | 24,9 | 28,3 | 50 | |
| 58321030 | HFPR karmantyú | 29 | 33,6 | 37,0 | 25 | |
| 58321032 | HFPR karmantyú | 36 | 42,8 | 47,0 | 10 | |
| 58321036 | HFPR karmantyú | 48 | 54,7 | 59,3 | 8 | |
| 58321042 | Karmantyúzott HFPR ív | 11 | 16,0 | 18,6 | 50 | |
| 58321044 | Karmantyúzott HFPR ív | 13,5 | 17,5 | 20,4 | 25 | |
| 58321046 | Karmantyúzott HFPR ív | 16 | 19,4 | 22,5 | 25 | |
| 58321048 | Karmantyúzott HFPR ív | 21 | 24,9 | 28,3 | 1 | |
| 58321050 | Karmantyúzott HFPR ív | 29 | 33,6 | 37,0 | 1 | |
| 58321052 | Karmantyúzott HFPR ív | 36 | 42,8 | 47,0 | 1 | |
| 58321056 | Karmantyúzott HFPR ív | 48 | 54,7 | 59,3 | 1 | |
Oszlpohosszak: 3 méter, hőmérsékletingadozás esetén a nyúlásra ügyelni kell. A kábelt behúzásakor nem szabad megcsavarni! A cső színe szürke, kérésre fekete, karmantyúzatlan kiszerelésben szállítható.A BETAfixss előnye: más módszerrel el nem érhető csőbilincs távolság, optimális, feltűnést nem keltő egyértelmű kábelutak, problémamentes bővitési lehetőség nem teljes megterhelésnél. |
||||||
Fektetési távolság: ≤ 800 mm |
||||||
| BETAfixss | Méretezés | Távolság | Terhelhetőség | Egy kábel fektetése | Több kábel fektetése | E30/E90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fali/mennyezeti tartó nemesacél zárókapoccsal | ≤ 70x120 mm | ≤ 800 mm | ≤ 7,5 kg/m | ≤50 mm2 ≤52x2x0,8 | ≤15 kábel ≤50 mm2 ≤52x2x0,8 | E30/E90 |
Alkalmazás: egy vagy több tűzálló E30/E90 kábel fektetése, mennyezetre vagy falra |
||||||
| Cikk szám | Típus | db/Cs.e. | ||||
| 54242004 | SSW nemesacél | 68x110 zárókapoccsal+SNA tipli | 250 | |||
| 54602010 | Zárókapocs-50 | SSW-hez | 25 | |||
| SSW nemesacél szett: | SSw nemesacél 68x110 zárókapoccsal | 250 | ||||
| SNA 6x30/5 kalapácsfejű csavar | 250 | |||||
| SDS 200 6x50x110 fúró fúrókalapácshoz | 1 | |||||
| Ülepitő/adagoló eszköz kézi kalapácshoz | 1 | |||||
| Horgonyzott kivitelben: | Horgonyzott 68x110 SSW zárókapoccsal és SNA tiplivel | 250 / ár kérésre | ||||
A fali/mennyezeti tartó maximum a zárókapcsig lehet megtölteni. Nincs korlátozás a nehezebb kábel fektetésére.A BETAfixss előnye: a több kábel fektetésének költséghatékony módja, problémamentes, gyors utószerelést tesz lehetővé, azonos távolság az E30/E90-hez, nagyobb terhelhetőség. |
||||||
Alkalmazás: a DIN 4102-12. fejezet E30/E90 alapján integrált funkciómegtartású kábelszerkezetekben elosztáshoz és összekötéshez. |
|||
| Cikk szám | Tok | db/Cs.e. | |
|---|---|---|---|
| 66202300 | Halogénmentes elosztóház MI 125/75 G-125x125x75 | 1 | |
| 66202310 | Halogénmentes elosztóház MI 150/75 G-125x175x75 | 1 | |
| 66202320 | Halogénmentes elosztóház MI 175/75 G-175x175x75 | 1 | |
| 66202330 | Halogénmentes elosztóház MI 200/75 G-175x250x75 | 1 | |
| Cikk szám | Kötődoboz tartozék | KábelØ | db/Cs.e. |
| 66602340 | Gumiátvezetés PG 13,5 FET | 8-12 | 1 |
| 66602344 | Gumiátvezetés PG 16 FET | 10-14 | 1 |
| 66602348 | Gumiátvezetés PG 21 FET | 14-21 | 1 |
| Cikk szám | Csatlakozó modul | db/Cs.e. | |
| 66602500 | Csatlakozó modul | 3 csatlakozó 4 mm2-ig huzalvédelemmel | 1 |
| 66602502 | Csatlakozó modul | 3 csatlakozó 6 mm2-ig huzalvédelemmel | 1 |
| 66602504 | Csatlakozó modul | 3 csatlakozó 10 mm2-ig huzalvédelemmel | 1 |
| 66602600 | Csatlakozó modul | 5 csatlakozó 4 mm2-ig huzalvédelemmel | 1 |
| 66602602 | Csatlakozó modul | 5 csatlakozó 6 mm2-ig huzalvédelemmel | 1 |
| 66602604 | Csatlakozó modul | 5 csatlakozó 10 mm2-ig huzalvédelemmel | 1 |
A csatlakozó modul 3 vagy 5 csatlakozóból, tartósínből, végszerelvényekből, imbisz csavarból és előreszerelt tipliből áll.A 3 vagy 5 db.-os csatlakozók csak példaként értendők. Csatlakozómodult más csatlakzószámmal és különböző átmérőkkel is rendelhető.A BETAfixss előnye: teljeskörű, bevizsgált rendszer különböző méretekben. A gyors és egyszerű szereléshez csak 2 tipli szükséges. |
|||
Alkalmazás: a DIN 4102-12 fejezet E30/E90 alapján integrált funkciómegtartású kábelszerkezetekben elosztáshoz és összekötéshez. |
||||
| Cikk szám | Típus | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | db/Cs.e. |
|---|---|---|---|---|
| 66261020 | Közbenső elosztódoboz E90 RVII | A-360x360x155 | I-216x216x80 | 1 |
| 66261030 | Közbenső elosztódoboz E90 RVII | A-360x510x155 | I-216x366x80 | 1 |
| 66261045 | Közbenső elosztódoboz E90 RVII | A-360x760x155 | I-216x616x80 | 1 |
| 66261060 | Közbenső elosztódoboz E90 RVII | A-360x1010x155 | I-216x866x80 | 1 |
| 66261035 | Közbenső elosztódoboz E90 RVII | A-510x510x155 | I-366x366x80 | 1 |
| 66261050 | Közbenső elosztódoboz E90 RVII | A-510x760x155 | I-366x616x80 | 1 |
| 66261065 | Közbenső elosztódoboz E90 RVII | A-510x1010x155 | I-366x866x80 | 1 |
| 66261070 | Közbenső elosztódoboz E90 RVII | A-510x1200x155 | I-366x1056x80 | 1 |
| 66261075 | Közbenső elosztódoboz E90 RVII | A-760x1200x155 | I-616x1056x80 | 1 |
| Cikk szám | Típus | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | db/Cs.e. |
| 66241010 | Közbenső elosztódoboz E30 RVI | A-260x260x130 | I-166x166x80 | 1 |
| 66241025 | Közbenső elosztódoboz E30 RVI | A-260x510x130 | I-166x416x80 | 1 |
| 66241040 | Közbenső elosztódoboz E30 RVI | A-260x760x130 | I-166x666x80 | 1 |
| 66241055 | Közbenső elosztódoboz E30 RVI | A-260x1010x130 | I-166x916x80 | 1 |
| 66241015 | Közbenső elosztódoboz E30 RVI | A-360x260x130 | I-266x166x80 | 1 |
| 66241020 | Közbenső elosztódoboz E30 RVI | A-360x360x130 | I-266x266x80 | 1 |
| 66241030 | Közbenső elosztódoboz E30 RVI | A-360x510x130 | I-266x416x80 | 1 |
| 66241045 | Közbenső elosztódoboz E30 RVI | A-360x760x130 | I-266x666x80 | 1 |
| 66241060 | Közbenső elosztódoboz E30 RVI | A-360x1010x130 | I-266x916x80 | 1 |
| 66241035 | Közbenső elosztódoboz E30 RVI | A-510x510x130 | I-416x416x80 | 1 |
| 66241050 | Közbenső elosztódoboz E30 RVI | A-510x760x130 | I-416x666x80 | 1 |
| 66241065 | Közbenső elosztódoboz E30 RVI | A-510x1010x130 | I-416x916x80 | 1 |
Tartozékok kérésre rendelhetők.A BETAfixss előnye: bevizsgált rendszer különböző méretekben, nagy átmérőjű kábelek számára is engedélyezett. |
||||